棉织物服装
CN
|
EN


拔白效果好,工艺稳定
地色丰满,轮廓清晰,花纹精致,色彩鲜艳
适用于浸染、轧染、印花等印染工艺
溶解度高,配伍性强,染色重现性好
固色率高,低亲和力,浮色易洗除
对环境友好,符合欧盟关于纺织品执行的Oeko-Tex100生态标准
| BPS-DS系列 | 溶解度 g/l(50℃) | 氯浸牢度 20ppm | 日晒牢度 1/1 | 皂洗牢度 | 摩擦牢度 | 汗渍牢度 | ||||||
| 染料名称 | 3% (黑5%) | 原样变化 | 白布染色 | 干 | 湿 | 酸 | 碱 | |||||
| 原样变化 | 白布染色 | 原样变化 | 白布染色 | |||||||||
| 嫩黄BPS-DS | ![]() | 140 | 2-3 | 6 | 4-5 | 5 | 5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 金黄 BPS-DS | ![]() | 130 | 4-5 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
| 橙BPS-DS | ![]() | 90 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
| 大红 BPS-DS | ![]() | 150 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 艳红 BPS-DS | ![]() | 180 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
| 玫红 BPS-DS | ![]() | 140 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 酱红 BPS-DS | ![]() | 140 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
| 蓝 BPS-DS | ![]() | 200 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 深蓝 BPS-DS | ![]() | 70 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 藏青 BPS-DS | ![]() | 180 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 黑 BPS-DS | ![]() | 180 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
注:色牢度依据(表中各项牢度均按1/1染色深度测试,如深度有变,须另行测试)
日晒牢度按IS0105-B02 、皂洗牢度按ISO105-C06 、耐氯牢度按ISO105-E03 、摩擦牢度按IS0 105-X12 、汗渍牢度按ISO105-E04
*-一适用轧染及印花工艺